# Linking Multiple Users to One Account

**URL:** <https://community.rapyd.net/t/linking-multiple-users-to-one-account/1882>\
**Category:** Getting Started\
**Created:** [February 1, 2022, 7:00am UTC](https://community.rapyd.net/t/linking-multiple-users-to-one-account/1882 "2022-02-01T07:00:00Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Community\_Team](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/46a35a/32.png) [@Community\_Team](https://community.rapyd.net/u/Community_Team)\
**Post date:** [February 1, 2022, 7:00am UTC](https://community.rapyd.net/t/linking-multiple-users-to-one-account/1882/1 "2022-02-01T07:00:00Z")

</div>

> User permissions in client portal.

Client accounts can be managed by multiple users with different roles in client portal. The following roles describe the different permissions settings for each user:

| **Task** | **Owner** | **Administrator** | **Editor** | **Basic** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| View personal details. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| View business details. | Yes | Yes | No | No |
| View access and secret keys. | Yes | No | No | No |
| View bank accounts. | Yes | Yes | No | No |
| Add a bank account. | Yes | Yes | No | No |
| Modify bank account details. | Yes | Yes | No | No |
| Delete a bank account. | Yes | Yes | No | No |
| View payment methods. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| View a list of users. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Invite a new user. | Yes | Yes | Yes | No |
| Change a user’s role. | Yes | Yes | No | No |
| Remove a user. | Yes | Yes | No | No |
| View an audit log of user actions, view user action details, and download audit log reports. | Yes | Yes | Yes | Yes, but limited |
| Define a webhook endpoint. | Yes | Yes | No | No |
| View a list of transactions and transaction details. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Download transaction reports. | Yes | Yes | Yes | No |
| View a list of all Rapyd Wallets and Rapyd Wallet details. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Download Rapyd Wallet reports. | Yes | Yes | Yes | No |
| View a list of cards your company issued and card details. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Download issued card reports. | Yes | Yes | Yes | No |
| View a list of issued card transactions. | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Download reports of issued card transactions. | Yes | Yes | Yes | No |
| Create mass invoices. | Yes | Yes | No | No |
| Download mass invoice reports. | Yes | Yes | Yes | No |
| Create a mass payout. | Yes | Yes | No | No |
| Download mass payout reports. | Yes | Yes | Yes | No |
| Download financial reports. | Yes | Yes | Yes | No |

You can manage your [users and their roles](https://docs.rapyd.net/client-portal/docs/users-and-roles) as described in the client portal guide.

If you are looking to link multiple contacts to a wallet, you can only link company wallets with multiple contacts as described in [Wallet Contacts](https://docs.rapyd.net/build-with-rapyd/docs/wallet-contact).
